今天是:

星座基本情况

系统:
卫星序号 卫星编号 NORAD 飞行器编号 制造商 SVN 卫星类型 卫星钟类型 发射时间 工作时长(月) 运行状态 PRN号 备注
BDS001 MEO-01 31115 2007-011A CAST C001 BDS-2 RB 2007.04.13 220.9 Decommissioned --
BDS002 GEO-02 34779 2009-018A CAST C002 BDS-2 RB 2009.04.14 196.5 Decommissioned --
BDS003 GEO-01 36287 2010-001A CAST C003 BDS-2 RB 2010.01.17 187.2 In operation C01
BDS004 GEO-03 36590 2010-024A CAST C004 BDS-2 RB 2010.06.02 182.7 Maintenance --
BDS005 IGSO-01 36828 2010-036A CAST C005 BDS-2 RB 2010.08.01 180.7 In operation C06
BDS006 GEO-04 37210 2010-057A CAST C006 BDS-2 RB 2010.11.01 177.6 In operation C04
BDS007 IGSO-02 37256 2010-068A CAST C007 BDS-2 RB 2010.12.18 176.0 In operation C07
BDS008 IGSO-03 37384 2011-013A CAST C008 BDS-2 RB 2011.04.10 172.3 In operation C08
BDS009 IGSO-04 37763 2011-038A CAST C009 BDS-2 RB 2011.07.27 168.7 In operation C09
BDS010 IGSO-05 37948 2011-073A CAST C010 BDS-2 RB 2011.12.02 164.4 In operation C10
BDS011 GEO-05 38091 2012-008A CAST C011 BDS-2 RB 2012.02.25 161.6 In operation C05
BDS012 MEO-03 38250 2012-018A CAST C012 BDS-2 RB 2012.04.30 159.4 In operation C11
BDS013 MEO-04 38251 2012-018B CAST C013 BDS-2 RB 2012.04.30 159.4 In operation C12
BDS014 MEO-05 38774 2012-050A CAST C014 BDS-2 RB 2012.09.18 154.7 Decommissioned --
BDS015 MEO-06 38775 2012-050B CAST C015 BDS-2 RB 2012.09.19 154.7 In operation C14
BDS016 GEO-06 38953 2012-059A CAST C016 BDS-2 RB 2012.10.25 153.5 In operation C02
BDS017 IGSO-1S 40549 2015-019A SECM C101 BDS-3S PH 2015.03.30 123.9 Flight tests C31
BDS018 MEO-1S 40749 2015-037B CAST C102 BDS-3S RB 2015.07.25 120.0 Flight tests C57
BDS019 MEO-2S 40748 2015-037A CAST C103 BDS-3S RB 2015.07.25 120.0 Flight tests C58
BDS020 IGSO-2S 40938 2015-053A CAST C104 BDS-3S PH 2015.09.30 117.8 Flight tests C56
BDS021 MEO-3S 41315 2016-006A SECM C105 BDS-3S RB 2016.02.01 113.7 Flight tests --
BDS022 IGSO-06 41434 2016-021A CAST C017 BDS-2 RB 2016.03.30 111.7 In operation C13
BDS023 GEO-07 41586 2016-037A CAST C018 BDS-2 RB 2016.06.12 109.3 In operation C03
BDS024 MEO-01 43001 2017-069A CAST C201 BDS-3 RB 2017.11.05 92.2 In operation C19
BDS025 MEO-02 43002 2017-069B CAST C202 BDS-3 RB 2017.11.05 92.2 In operation C20
BDS026 MEO-07 43107 2018-003A SECM C203 BDS-3 PH 2018.01.12 90.0 In operation C27
BDS027 MEO-08 43108 2018-003B SECM C204 BDS-3 PH 2018.01.12 90.0 In operation C28
BDS028 MEO-03 43208 2018-018B CAST C206 BDS-3 RB 2018.02.12 88.9 In operation C21
BDS029 MEO-04 43207 2018-018A CAST C205 BDS-3 RB 2018.02.12 88.9 In operation C22
BDS030 MEO-09 43245 2018-029A SECM C207 BDS-3 PH 2018.03.30 87.4 In operation C29
BDS031 MEO-10 43246 2018-029B SECM C208 BDS-3 PH 2018.03.30 87.4 In operation C30
BDS032 IGSO-07 43539 2018-057A CAST C019 BDS-2 RB 2018.07.10 84.0 In operation C16
BDS033 MEO-05 43581 2018-062A CAST C209 BDS-3 RB 2018.07.29 83.4 In operation C23
BDS034 MEO-06 43582 2018-062B CAST C210 BDS-3 RB 2018.07.29 83.4 In operation C24
BDS035 MEO-11 43603 2018-067B SECM C212 BDS-3 PH 2018.08.25 82.5 In operation C25
BDS036 MEO-12 43602 2018-067A SECM C211 BDS-3 PH 2018.08.25 82.5 In operation C26
BDS037 MEO-13 43622 2018-072A CAST C213 BDS-3 RB 2018.09.19 81.6 In operation C32
BDS038 MEO-14 43623 2018-072B CAST C214 BDS-3 RB 2018.09.19 81.6 In operation C33
BDS039 MEO-15 43648 2018-078B SECM C216 BDS-3 PH 2018.10.15 80.8 In operation C34
BDS040 MEO-16 43647 2018-078A SECM C215 BDS-3 PH 2018.10.15 80.8 In operation C35
BDS041 GEO-01 43683 2018-085A CAST C217 BDS-3 PH 2018.11.01 80.2 Flight tests C59
BDS042 MEO-17 43706 2018-093A CAST C218 BDS-3 RB 2018.11.19 79.6 In operation C36
BDS043 MEO-18 43707 2018-093B CAST C219 BDS-3 RB 2018.11.19 79.6 In operation C37
BDS044 IGSO-01 44204 2019-023A CAST C220 BDS-3 PH 2019.04.20 74.5 In operation C38
BDS045 GEO-08 44231 2019-027A CAST C020 BDS-2 RB 2019.05.17 73.6 Flight tests C18
BDS046 IGSO-02 44337 2019-035A CAST C221 BDS-3 PH 2019.06.25 72.3 In operation C39
BDS047 MEO-24 44542 2019-061A CAST C222 BDS-3 RB 2019.09.23 69.3 Flight tests C46
BDS048 MEO-23 44543 2019-061B CAST C223 BDS-3 RB 2019.09.23 69.3 Flight tests C45
BDS049 IGSO-03 44709 2019-073A CAST C224 BDS-3 PH 2019.11.05 67.9 Flight tests C40
BDS050 MEO-21 44793 2019-078A SECM C225 BDS-3 PH 2019.11.23 67.3 Flight tests C43
BDS051 MEO-22 44794 2019-078B SECM C226 BDS-3 PH 2019.11.23 67.3 Flight tests C44
BDS052 MEO-19 44864 2019-090A CAST C227 BDS-3 PH 2019.12.16 66.5 Flight tests C41
BDS053 MEO-20 44865 2019-090B CAST C228 BDS-3 PH 2019.12.16 66.5 Flight tests C42
BDS054 GEO-02 45344 2020-017A CAST C229 BDS-3 PH 2020.03.09 63.7 In operation C60

版权信息:国际GNSS监测评估系统——监测评估中心 地址:陕西省西安市曲江新区大华公园世家向北300米

电话:029-82339251,82339043 邮编:710054